Les Championnats Suisses Individuels de judo (CSI) pour les Espoirs (moins de 18 ans), les Juniors (moins de 21 ans), les Elites (plus de 21 ans) et les Masters CSIM (plus de 30 ans) ont eu lieu ce weekend à Uster.
Le tableau suivant vous permettra d’avoir un aperçu de leurs résultats soient cinq médailles aux CSI et trois aux CSIM.
Les résultats sont les suivants:
Jour | Catégorie d’âge | Judoka | Club | catégorie de poids | 1er combat | 2ème combat | 3ème combat | 4ème combat | 5ème combat | résultats |
Samedi matin | Espoirs Hommes | Tom Fähndrich | Ecole Amweg Delémont | -45kg | G | G | P | Médaille d’Argent | ||
Samedi après-midi | Elites Hommes | Mathieu Groell | Ecole Amweg Delémont | -60kg | G | P | G | Médaille de Bronze | ||
Samedi après-midi | Elites Hommes | Timothée Fettrelet | Ecole Amweg Delémont | -60kg | P | G | P | 7eme | ||
Samedi après-midi | Elites Hommes | Pierrik Jordan | Budo Kan Porrentruy | -66kg | P | P | ||||
Samedi après-midi | Elites Hommes | Jamel Ben Rejeb | Judo Club Delémont | -81kg | P | P | ||||
Samedi après-midi | Elites Hommes | Jonathan Schindler | Judo Club Moutier | -90kg | G | G | P | G | Médaille de Bronze | |
Samedi après-midi | Elites Hommes | Bastien Beuchat | Judo Club Delémont | -90kg | Blessé | |||||
Samedi après-midi | Elites Hommes | Julien Christe | Ecole Amweg Delémont | -90kg | P | |||||
Samedi après-midi | Elites Femmes | Carolane Tournier | Budo Kan Porrentruy | -48kg | P | G | Médaille de Bronze | |||
Samedi après-midi | Masters Femmes | Christine Domont | Judo Club Delémont | -63kg | P | P | P | Médaille de Bronze | ||
Samedi après-midi | Masters Hommes M13 | Patrick Reber | Judo Club Delémont | -66kg | G | P | G | G | Médaille d’Argent | |
Samedi après-midi | Masters Hommes M45 | Dominique Berthold | Judo Club Moutier | -81kg | P | P | ||||
Samedi après-midi | Masters Hommes | Jean-Clément Enzinga | Judo Club Delémont | +90kg | P | P | Médaille de Bronze | |||
Dimanche matin | Espoirs Femmes | Jessica Gurba | Budo Kan Porrentruy | -57kg | G | P | P | 5eme | ||
Dimanche matin | Espoirs Femmes | Fiona Moser | Judo Club Delémont | -63kg | G | P | G | G | Médaille de Bronze | |
Dimanche matin | Espoirs Femmes | Elena Assueli | Judo Club Boécourt | -63kg | G | P | P | 7eme | ||
Dimanche après-midi | Juniors Femmes | Jessica Gurba | Budo Kan Porrentruy | -57kg | Blessée | |||||
Dimanche après-midi | Juniors Femmes | Sarah Groell | Ecole Amweg Delémont | -57kg | P | |||||
Dimanche après-midi | Juniors Femmes | Fiona Moser | Judo Club Delémont | -63kg | P | G | 5eme | |||
Dimanche après-midi | Juniors Hommes | Timothée Fettrelet | Ecole Amweg Delémont | -60kg | G | G | P | P | 5eme | |
Dimanche après-midi | Juniors Hommes | Pierrik Jordan | Budo Kan Porrentruy | -66kg | G | P | G | P | 5eme | |
Dimanche après-midi | Juniors Hommes | Bastien Beuchat | Judo Club Delémont | -90kg | Blessé |
G=gagné; P=perdu
Vous trouverez des photos sous gallerie (lien) et les résultats complets sur le site de la fsj (lien)