Classement | Equipe | #M | PMG | PVi | PVa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Judo Montagnes | 10 | 20 | 68 | 331 |
2 | SC Nippon Bern 2 | 10 | 14 | 54 | 270 |
3 | Judo Jura 2 | 10 | 14 | 54 | 267 |
4 | Judo Team Spiez | 10 | 13 | 52 | 251 |
5 | JAC Wohlen | 10 | 9 | 38 | 187 |
6 | Basel Beasts 2 | 10 | 8 | 34 | 167 |
Catégorie : Judo-Jura Hommes
Première ligue – Judo Jura 2 troisième
LNB : Judo Jura avant dernier
La dernière journée du championnat de LNB n’a pas chamboulé le classement pour Judo Jura.
Les Jurassiens font 3 points ( 1 victoire 6-4, 1 défaite 6-4) contre Basel Beast et terminent donc à l’avant dernière place (9ème).
Judo Jura devra donc sauver sa place lors du tour final le 9 novembre à Genève.
Le champion cette année est le JC Romont.
Classement final
Classement | Equipe | #M | PMG | PVi | PVa |
---|---|---|---|---|---|
1 | JC Romont | 18 | 38 | 130 | 638 |
2 | Team Biel-Lyss | 18 | 31 | 110 | 532 |
3 | JC Ruggell | 18 | 28 | 102 | 504 |
4 | Cheseaux Okami | 18 | 28 | 100 | 482 |
5 | JC Nippon St. Gallen | 18 | 27 | 96 | 462 |
6 | Judo Club Wetzikon | 18 | 27 | 88 | 422 |
7 | Team Marly-Morat | 18 | 21 | 86 | 424 |
8 | Judo Club Stade Lausanne | 18 | 18 | 70 | 350 |
9 | Judo Jura | 18 | 15 | 66 | 330 |
10 | Basel Beasts | 18 | 8 | 52 | 257 |
Presse
Reprise des championnats par équipes
Les trois équipes de Judo Jura ont recommencées leur championnat par équipe après la pause estivale.
La première équipe masculine a été la première à reprendre. Malgré une bonne combativité, la reprise fut à l’image du début de saison : frustrant.
Les jurassiens ont perdu leur 4 rencontres. Par deux fois 6-4 contre JC Stade-Lausanne et 6-4/8-2 contre Team Bienne-Lyss.
La deuxième équipe a elle aussi recommencé avec des défaites. 8-2 et 6-4 contre Basel Beasts 2 et 6-4 contre Judo Montagnes. Cela n’enlève en rien la jolie saison réalisée par la deuxième équipe en pleine progression.
L’équipe féminine n’a même pas pu engranger de victoire. Deux défaites 6-4 contre Saint-Gall et deux autres défaites 8-2 contre Team Fribourg.
Presse:
Première ligue : pointage après 3 journées
Après 3 journées de première ligue masculine, Judo Jura 2 est à la 3ème place de la région 2. Bravo à cette équipe qui est monté d’un cran cette année.
Classement | Equipe | #M | PMG | PVi | PVa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Judo Team Spiez | 6 | 9 | 38 | 184 |
2 | SC Nippon Bern 2 | 6 | 8 | 32 | 160 |
3 | Judo Jura 2 | 5 | 8 | 28 | 140 |
4 | Judo Montagnes | 4 | 7 | 24 | 120 |
5 | Basel Beasts 2 | 8 | 6 | 26 | 127 |
6 | JAC Wohlen | 5 | 6 | 22 | 110 |
LNB 2ème tour
Judo Jura se rendait à Marly pour y affronter le Team Marly-Morat et le JC Wetzikon pour le compte de la deuxième journée de LNB.
Les jurassiens ont à nouveaux tout perdu mais ont marqué 3 points. Judo Jura 1 est donc à l’avant-dernière place de la ligue.
Classement | Equipe | #M | PMG | PVi | PVa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Biel-Lyss | 10 | 18 | 66 | 321 |
2 | JC Ruggell | 8 | 13 | 46 | 224 |
3 | Judo Club Wetzikon | 8 | 13 | 42 | 201 |
4 | Team Marly-Morat | 8 | 11 | 44 | 217 |
5 | Judo Club Stade Lausanne | 8 | 10 | 36 | 180 |
6 | Cheseaux Okami | 6 | 10 | 36 | 177 |
7 | JC Romont | 4 | 10 | 34 | 170 |
8 | JC Nippon St. Gallen | 8 | 8 | 32 | 151 |
9 | Judo Jura | 8 | 5 | 22 | 110 |
10 | Basel Beasts | 8 | 3 | 22 | 107 |
Article LQJ :