Judo Jura se rendait à Marly pour y affronter le Team Marly-Morat et le JC Wetzikon pour le compte de la deuxième journée de LNB.
Les jurassiens ont à nouveaux tout perdu mais ont marqué 3 points. Judo Jura 1 est donc à l’avant-dernière place de la ligue.
| Classement | Equipe | #M | PMG | PVi | PVa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Biel-Lyss | 10 | 18 | 66 | 321 |
| 2 | JC Ruggell | 8 | 13 | 46 | 224 |
| 3 | Judo Club Wetzikon | 8 | 13 | 42 | 201 |
| 4 | Team Marly-Morat | 8 | 11 | 44 | 217 |
| 5 | Judo Club Stade Lausanne | 8 | 10 | 36 | 180 |
| 6 | Cheseaux Okami | 6 | 10 | 36 | 177 |
| 7 | JC Romont | 4 | 10 | 34 | 170 |
| 8 | JC Nippon St. Gallen | 8 | 8 | 32 | 151 |
| 9 | Judo Jura | 8 | 5 | 22 | 110 |
| 10 | Basel Beasts | 8 | 3 | 22 | 107 |
Article LQJ :
