Classement | Equipe | #M | PMG | PVi | PVa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Judo Montagnes | 10 | 20 | 68 | 331 |
2 | SC Nippon Bern 2 | 10 | 14 | 54 | 270 |
3 | Judo Jura 2 | 10 | 14 | 54 | 267 |
4 | Judo Team Spiez | 10 | 13 | 52 | 251 |
5 | JAC Wohlen | 10 | 9 | 38 | 187 |
6 | Basel Beasts 2 | 10 | 8 | 34 | 167 |
Première ligue – Judo Jura 2 troisième
Bastien
Nov 1
|17:26