Les championnats jurassiens 2017 se sont déroulés à Porrentruy le 10 décembre.
85 judokas régionaux provenant de 9 clubs se sont répartis les titres dans les différentes catégories.
Tableaux des médailles
| Rang | Club | Or | Argent | Bronze |
| 1 | Judo Club Delémont | 9 | 4 | 6 |
| 2 | Judo club Moutier | 5 | 7 | 2 |
| 3 | Budokan Porrentruy | 5 | 6 | 4 |
| 4 | Judo Club Boécourt | 3 | 1 | 5 |
| 5 | Budo-Kan Tramelan | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Ecole de Judo Amweg | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Judo club Reconvilier | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Judo club St-Imier | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Judo club Franches-Montagnes | 0 | 0 | 2 |

