Classement | Equipe | #M | PMG | PVi | PVa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Judo Montagnes | 10 | 20 | 68 | 331 |
2 | SC Nippon Bern 2 | 10 | 14 | 54 | 270 |
3 | Judo Jura 2 | 10 | 14 | 54 | 267 |
4 | Judo Team Spiez | 10 | 13 | 52 | 251 |
5 | JAC Wohlen | 10 | 9 | 38 | 187 |
6 | Basel Beasts 2 | 10 | 8 | 34 | 167 |
Catégorie : Judo-Jura Hommes 2
Première ligue – Judo Jura 2 troisième
Reprise des championnats par équipes
Les trois équipes de Judo Jura ont recommencées leur championnat par équipe après la pause estivale.
La première équipe masculine a été la première à reprendre. Malgré une bonne combativité, la reprise fut à l’image du début de saison : frustrant.
Les jurassiens ont perdu leur 4 rencontres. Par deux fois 6-4 contre JC Stade-Lausanne et 6-4/8-2 contre Team Bienne-Lyss.
La deuxième équipe a elle aussi recommencé avec des défaites. 8-2 et 6-4 contre Basel Beasts 2 et 6-4 contre Judo Montagnes. Cela n’enlève en rien la jolie saison réalisée par la deuxième équipe en pleine progression.
L’équipe féminine n’a même pas pu engranger de victoire. Deux défaites 6-4 contre Saint-Gall et deux autres défaites 8-2 contre Team Fribourg.
Presse:
Première ligue : pointage après 3 journées
Après 3 journées de première ligue masculine, Judo Jura 2 est à la 3ème place de la région 2. Bravo à cette équipe qui est monté d’un cran cette année.
Classement | Equipe | #M | PMG | PVi | PVa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Judo Team Spiez | 6 | 9 | 38 | 184 |
2 | SC Nippon Bern 2 | 6 | 8 | 32 | 160 |
3 | Judo Jura 2 | 5 | 8 | 28 | 140 |
4 | Judo Montagnes | 4 | 7 | 24 | 120 |
5 | Basel Beasts 2 | 8 | 6 | 26 | 127 |
6 | JAC Wohlen | 5 | 6 | 22 | 110 |
Judo Jura dernier de LNB
Le scénario catastrophe s’est déroulé lors de la dernière journée de LNB.
Judo Jura termine dernier de la ligue et devra défendre sa place lors du barrage qui se déroulera le 11 novembre à Neuchâtel.
Classement | Equipe | #M | PMG | PVi | PVa |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM MARLY/MORAT | 16 | 28 | 104 | 517 |
2 | JC NIPPON SG | 16 | 27 | 94 | 470 |
3 | JC RUGGELL | 16 | 25 | 92 | 451 |
4 | TEAM BIEL-LYSS | 16 | 24 | 80 | 388 |
5 | JC ROMONT | 16 | 23 | 88 | 419 |
6 | CHESEAUX OKAMI | 16 | 19 | 78 | 381 |
7 | BASEL BEASTS | 16 | 17 | 72 | 348 |
8 | JUDO CLUB WETZIKON | 16 | 14 | 58 | 287 |
9 | JUDO JURA | 16 | 13 | 54 | 287 |
A noter de la deuxième équipe termine également au dernier de rang de première ligue région 2 :
Classement | Equipe | #M | PMG | PVi | PVa |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUDO TEAM SPIEZ | 12 | 22 | 78 | 384 |
2 | SC NIPPON BERN 2 | 12 | 21 | 72 | 354 |
3 | JUDO MONTAGNES | 12 | 20 | 72 | 360 |
4 | BASEL BEASTS (2) | 12 | 17 | 64 | 314 |
5 | JAC WOHLEN | 12 | 15 | 58 | 287 |
6 | JUDO-KWAI OENSINGEN | 12 | 12 | 44 | 211 |
7 | JUDO JURA (2) | 12 | 8 | 32 | 154 |
Presse :