Le Budokan Porrentruy, mandaté par l’Association Jurassienne de Judo et de Ju-jitsu (AJJ), a organisé, le dimanche 8 décembre, les Championnats Jurassiens Individuels de Judo (CJI).
La compétition s’est déroulée à Porrentruy, dans la salle de sport de l’Oiselier, sous le regard stressé – voir ému- des parents, grands-parents et amis des judokas.
129 judokas, provenant des dix clubs de l’association, se sont affrontés dans les différentes catégories.
Le classement des médailles par club est le suivant:
Rang | Club | Or | Argent | Bronze |
1 | Ecole de Judo Amweg Delémont | 9 | 2 | 3 |
2 | Budo-kan Porrentruy | 7 | 2 | 4 |
3 | Judo club Delémont | 6 | 3 | 4 |
4 | Judo club Reconvilier | 4 | 1 | 8 |
5 | Judo club Moutier | 2 | 5 | 2 |
6 | Judo club Boécourt | 2 | 4 | 9 |
7 | Judo club Saint-Imier | 1 | 3 | 2 |
8 | Budo-kan Laufen | – | 1 | – |
9 | Judo club Franches-Montagnes | – | – | 2 |
10 | Budo-Kan Tramelan | – | – | – |
Les nouveaux champions jurassiens Ecoliers/ Ecolières sont:
Ecolières | Ecoliers | ||
-24kg | Thalia Léchenne BK Porrentruy | -24kg | Anthony Brosy EJ Amweg Delémont |
-26kg | – | -26kg | Eliot Domont JC Delémont |
-28kg | Mélina Mollard JC Boécourt | -28kg | Nathan Boéchat BK Porrentruy |
-30kg | Alexia Schaffter BK Porrentruy | -30kg | Loris Beuchat JC Moutier |
-33kg | Océane Valiani JC Reconvilier | -33kg | Kenny Juillerat EJ Amweg Delémont |
-36kg | Marie Draghinda BK Porrentruy | -36kg | Gaétan Beutler JC Delémont |
-40kg | Shania Matthez JC Reconvilier | -40kg | Tom Fähndrich EJ Amweg Delémont |
-45kg | Alexandra Déboeuf BK Porrentruy | -45kg | Valentin Lopinat JC Moutier |
-50kg | Barbara Rentrop JC Delémont | -50kg | Vincenzo Venturella EJ Amweg Delémont |
-55kg | Jessica Gurba BK Porrentruy | -55kg | Luca Viesti BK Porrentruy |
-60kg | Elena Assuelli JC Boécourt | -60kg | Alexandre Souto EJ Amweg Delémont |
+60kg | – | -65kg | Olivier Laubscher JC St-Imier |
+65kg | Jean-Charles Joliat EJ Amweg Delémont |
Le classement détaillé est disponible dans le tableau ci dessous:
Les photos des médaillés sont disponibles sous la rubrique « galerie ».
Lors de la pause de midi, l’AJJ a distribué des distinctions:
- A Mathieu Groell de l’école Amweg de Delémont pour sa 5ème place aux Championnats d’Europe.
- Aux médaillés des derniers Championnats Suisses:
Les médaillés de bronze:
- Bastien Beuchat (JC Delémont) en Juniors -81kg, qui remporte sa 1ème médaille.
- Jonathan Schindler (JC Moutier) en Élites -90kg, qui remporte sa 6ème médaille dont le titre en 2009.
Le médaillé d’argent:
- Tom Fähndrich (EJ Amweg Delémont) en Espoirs -40kg, qui remporte sa 1ère médaille.
Les Champions Suisses 2013:
- Alexandra Deboeuf (BK Porrentruy) en Espoirs Filles -40kg qui remporte sa 2ème médaille d’or pour sa 2ème participation.
- Mathieu Groell (EJ Amweg Delémont) en Juniors -55kg, qui remporte sa 6ème médaille, son 3ème titre.