Le JC Franches-Montagnes participe activement au programme ConfidenceCoach. Dans ce contexte, le club organise un cours le 6 octobre 2024. Plus d’informations et inscriptions : https://sjv.ch/agenda/view/event/16778
Author Archive
Cours ConfidenceCoach au JC Franches-Montagnes
Première ligue : pointage après 3 journées
Après 3 journées de première ligue masculine, Judo Jura 2 est à la 3ème place de la région 2. Bravo à cette équipe qui est monté d’un cran cette année.
| Classement | Equipe | #M | PMG | PVi | PVa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judo Team Spiez | 6 | 9 | 38 | 184 |
| 2 | SC Nippon Bern 2 | 6 | 8 | 32 | 160 |
| 3 | Judo Jura 2 | 5 | 8 | 28 | 140 |
| 4 | Judo Montagnes | 4 | 7 | 24 | 120 |
| 5 | Basel Beasts 2 | 8 | 6 | 26 | 127 |
| 6 | JAC Wohlen | 5 | 6 | 22 | 110 |
LNB 2ème tour
Judo Jura se rendait à Marly pour y affronter le Team Marly-Morat et le JC Wetzikon pour le compte de la deuxième journée de LNB.
Les jurassiens ont à nouveaux tout perdu mais ont marqué 3 points. Judo Jura 1 est donc à l’avant-dernière place de la ligue.
| Classement | Equipe | #M | PMG | PVi | PVa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Biel-Lyss | 10 | 18 | 66 | 321 |
| 2 | JC Ruggell | 8 | 13 | 46 | 224 |
| 3 | Judo Club Wetzikon | 8 | 13 | 42 | 201 |
| 4 | Team Marly-Morat | 8 | 11 | 44 | 217 |
| 5 | Judo Club Stade Lausanne | 8 | 10 | 36 | 180 |
| 6 | Cheseaux Okami | 6 | 10 | 36 | 177 |
| 7 | JC Romont | 4 | 10 | 34 | 170 |
| 8 | JC Nippon St. Gallen | 8 | 8 | 32 | 151 |
| 9 | Judo Jura | 8 | 5 | 22 | 110 |
| 10 | Basel Beasts | 8 | 3 | 22 | 107 |
Article LQJ :
CJE : deuxième manche
La deuxième manche des championnats jurassiens par équipe 2024 a été organisé par le JC Moutier.
8 équipes ont participé à cette deuxième manche. Cette fois-ci c’est le JC Moutier qui s’est imposé devant le BK Porrentruy. Le BK Tramelan se hisse à la troisième place comme lors de la dernière manche.
- JC Moutier
- BK Porrentruy 1
- BK Tramelan
- JC Franches-Montagnes
- JC Boécourt
- BK Porrentruy 2
- BK Reconvilier
- JC Delémont
Bravo à tous les judokas et aux coachs !
Les photos d’équipes sont à retrouver dans la galerie des CJE 2024.
9 points pour Judo Jura
L’équipe féminine de Judo Jura a parfaitement négociée son deuxième tour en faisant 9 points. L’équipe se retrouve à la 1ère place du classement.
| Classement | Equipe | #M | PMG | PVi | PVa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judo Jura Dames | 8 | 16 | 62 | 307 |
| 2 | Team Fribourg | 8 | 16 | 58 | 287 |
| 3 | JC Nippon St. Gallen | 8 | 16 | 54 | 267 |
| 4 | Judo Team Argovia | 8 | 14 | 52 | 260 |
| 5 | Team Biel-Lyss | 8 | 12 | 46 | 230 |
| 6 | Judo Beider Basel | 8 | 11 | 40 | 200 |
| 7 | EJD Yverdon Waki Team | 8 | 4 | 22 | 107 |
| 8 | Wetzikon-Horgen | 8 | 2 | 16 | 77 |
| 9 | Avenches Dames | 8 | 1 | 10 | 50 |
Article LQJ